p3P-E.coli expression strains
Those strains are available on the plateforme either as vial of competent cells (column “C”) or as glycerol stocks.
| Strain | Type | Resistance | Special feature | C | Origin |
| BL21 (DE3) | B | – | Classic highly productive strain | yes | Novagen |
| Bl21 (DE3) pLysS | B | Cm | + LysY =repression of leaky expression | yes | Novagen |
| Rosetta2 (DE3) pLysS | B | Cm | 7 rare codons tRNAs for eukaryotic proteins | yes | Novagen |
| Rosetta-gami 2(DE3) pLysS |
K-12 |
Tet + Str + Cm |
7 rare codons tRNAs for eukaryotic proteins+ enhances disulfide bond formation | yes | Novagen |
| Rosetta-gami B(DE3) pLysS |
B |
Kan + Tet + Cm |
6 rare codons tRNAs for eukaryotic proteins+ enhances disulfide bond formation+ LacZY mutant (Tuner) | yes | Novagen |
| Rosetta Blue (DE3) pLysS |
K-12 |
Tet + Cm |
6 rare codons tRNAs for eukaryotic proteins+recA- , endA- , lacI q ; high transformation efficiency |
yes | Novagen |
| Origami 2(DE3) pLysS |
K-12 |
Tet + Str + Cm |
trxB/gor mutant
promote disulfide bond formation |
yes | Novagen |
| Origami B(DE3) pLysS |
B |
Kan + Tet + Cm |
promote disulfide bond formation; LacZY mutant (Tuner) | yes | Novagen |
| SoluBL21 (DE3) | B | – | selected evolution for soluble protein expression | yes | GenLantis |
| SoluBL21 (DE3) pLysS | B | Cm | selected evolution for soluble protein expression, pLysS introduced | yes | GenLantis |
| Arctic Express | B | Gt | expression of low Temp adapted chaperone Cpn 60/10 | yes | Agilent |
| SHuffle T7 Express | SpcR | promote disulfide bond formation | yes | NEB | |
| BL21(DE3) pG-KJE8 | B | Cm | dnaK-dnaJ-grpE-groES-groEL chaperones | yes | Takara |
| BL21(DE3) pGro7 | B | Cm | groES-groEL chaperones | yes | Takara |
| BL21(DE3) pKJE7 | B | Cm | dnaK-dnaJ-grpE chaperones | yes | Takara |
| BL21(DE3) pG-Tf2 | B | Cm | groES-groEL-Tig chaperones | Takara | |
| BL21(DE3) pTf16 | B | Cm | tig chaperone | yes | Takara |
| BL21(DE3) pBB530/535 | B | Cm/Spc | GrpE DnaK DnaJ | DeMarco Lab | |
| BL21(DE3) pBB540/535 | B | Cm/Spc | GrpE ClpB DnaK DnaJ | DeMarco Lab | |
| BL21 (DE3)pBB528/541 | B | Cm/Spc | GroESL | DeMarco Lab | |
| BL21 (DE3)pBB540/542 | B | Cm/Spc | GrpE ClpB DnaK DnaJ GroESL (high) | DeMarco Lab | |
| BL21 (DE3)pBB540/550 | B | Cm/Spc | GrpE ClpB DnaK DnaJ GroESL (low) | DeMarco Lab | |
| BL21 (DE3)pBB528/572 | B | Cm/Amp | ibpA/B | DeMarco Lab | |
| BL21 (DE3)pBB528/541/572 | B | Cm/Spc/Amp | ibpA/B GroESL | DeMarco Lab | |
| BL21 (DE3)pBB540/550/572 | B | Cm/Spc/Amp | GrpE ClpB DnaK DnaJ GroESL ibpA/B | DeMarco Lab | |
| Lemo 21 | B | Cm | tunable Expression level with Rhamnose induced LysY | yes | NEB |
| HMS174 | K-12 | helpfull for toxic proteins | Novagen | ||
| NiCo21 (DE3) |
B | – |
helpfull to remove contaminating Ecoli proteins during IMAC purif |
yes |
NEB |
| BL21AI |
B | induction with arabinose (tunable) |
yes |
Invitrogen |
Resistance: in bold= selection must be performed in order to maintain plasmids